Frister for moms 2022
Frister for moms 2022
Moms halvårsafregning | |
1. marts 2022 | Moms for 2. halvår 2021 |
1. september 2022 | Moms for 1. halvår 2022 |
1. marts 2023 | Moms for 2. halvår 2022 |
Moms kvartalsafregning | |
1. marts 2022 | Moms for 4. kvartal 2021 |
1. juni 2022 | Moms for 1. kvartal 2022 |
1. september 2022 | Moms for 2. kvartal 2022 |
1. december 2022 | Moms for 3. kvartal 2022 |
1. marts 2023 | Moms for 4. kvartal 2022 |
Moms månedsafregning | |
25. januar 2022 | Moms for december måned 2021 |
25. februar 2022 | Moms for januar måned 2022 |
25. marts 2022 | Moms for februar måned 2022 |
25. april 2022 | Moms for marts måned 2022 |
25. maj 2022 | Moms for april måned 2022 |
27. juni 2021 | Moms for maj måned 2022 |
15. august 2022 | Moms for juni måned 2022 |
25. august 2022 | Moms for juli måned 2022 |
26. september 2022 | Moms for august måned 2022 |
25. oktober 2022 | Moms for september måned 2022 |
25. november 2022 | Moms for oktober måned 2022 |
27. december 2022 | Moms for november måned 2022 |
25. januar 2023 | Moms for december måned 2022 |
Frister for EU salg uden moms 2022
25. januar 2022 | December måned 2020/4. kvartal 2021 |
25. februar 2022 | Januar måned 2022 |
25. marts 2022 | Februar måned 2022 |
25. april 2022 | Marts måned 2022/1. kvartal 2022 |
25. maj 2022 | April måned 2022 |
27. juni 2022 | Maj måned 2022 |
25. juli 2022 | Juni måned 2022/2. kvartal 2022 |
25. august 2022 | Juli måned 2022 |
26. september 2022 | August måned 2022 |
25. oktober 2022 | September måned 2022/3. kvartal 2022 |
25. november 2022 | Oktober måned 2022 |
27. december 2022 | November måned 2022 |
25. januar 2023 | December måned 2022/4. kvartal 2022 |
One stop moms Shop 2022
Frist | Afregningsperiode |
31. januar 2022 | 4. kvartal 2021 |
30. april 2022 | 1. kvartal 2022 |
31. juli 2022 | 2. kvartal 2022 |
31. oktober 2022 | 3. kvartal 2022 |
31. januar 2023 | 4. kvartal 2022 |
Frister for lønsumsafgift i 2022
Frister for lønsumsafgift i 2022
15. januar 2022 | Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2021) og Metode 2 (december 2021) |
15. februar 2022 | Metode 2 (januar 2022) |
15. marts 2022 | Metode 2 (februar 2022) |
15. april 2022 | Metode 1, 3 og 4 (1. kvartal 2022) og metode 2 (marts 2022) |
17. maj 2022 | Metode 2 (april 2022) |
15. juni 2022 | Metode 2 (maj 2022) |
15. juli 2022 | Metode 1, 3 og 4 (2. kvartal 2022) og metode 2 (juni 2022) |
16. august 2022 | Metode 2 (juli 2022) og endelig afregning metode 4 |
15. september 2022 | Metode 2 (august 2022) |
15. oktober 2022 | Metode 1, 3 og 4 (3. kvartal 2022) og metode 2 (september 2022) |
15. november 2022 | Metode 2 (oktober 2022) |
15. december 2022 | Metode 2 (november 2022) |
17. januar 2023 | Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2022) og metode 2 (december 2022) |
Frister for A-skat m.v. i 2022
Frister for A-skat m.v. for store virksomheder i 2022
Frist | Afregningsperiode |
31. januar 2022 | Januar 2022 |
28. februar 2022 | Februar 2022 |
31. marts 2022 | Marts 2022 |
29. april 2022 | April 2022 |
31. maj 2022 | Maj 2022 |
30. juni 2022 | Juni 2022 |
29. juli 2022 | Juli 2022 |
31. august 2022 | August 2022 |
30. september 2022 | September 2022 |
31. oktober 2022 | Oktober 2022 |
30. november 2022 | November 2022 |
30. december 2022 | December 2022 |
Frister for A-skat m.v. for mellemstore og små virksomheder i 2022
Frist | Afregningsperiode |
17. januar 2022 | December 2021 |
10. februar 2022 | Januar 2022 |
10. marts 2022 | Februar 2022 |
11. april 2022 | Marts 2022 |
10. maj 2022 | April 2022 |
10. juni 2022 | Maj 2022 |
11. juli 2022 | Juni 2022 |
10. august 2022 | Juli 2022 |
12. september 2022 | August 2022 |
10. oktober 2022 | September 2022 |
10. november 2022 | Oktober 2022 |
12. december 2022 | November 2022 |
17. januar 2023 | December 2022 |