Frister for moms 2025
Frister for moms 2025
Frister for moms 2025
Frister for moms 2025
Moms halvårsafregning
Frist | Afregningsperiode |
---|---|
3. marts 2025 | Moms for 2. halvår 2024 |
1. september 2025 | Moms for 1. halvår 2025 |
2. marts 2026 | Moms for 2. halvår 2025 |
Moms kvartalsafregning
Frist | Afregningsperiode |
---|---|
3. marts 2025 | Moms for 4. kvartal 2024 |
2. juni 2025 | Moms for 1. kvartal 2025 |
1. september 2025 | Moms for 2. kvartal 2025 |
1. december 2025 | Moms for 3. kvartal 2025 |
2. marts 2026 | Moms for 4. kvartal 2025 |
Moms månedsafregning
Frist | Afregningsperiode |
---|---|
27. januar 2025 | Moms for december måned 2024 |
25. februar 2025 | Moms for januar måned 2025 |
25. marts 2025 | Moms for februar måned 2025 |
25. april 2025 | Moms for marts måned 2025 |
26. maj 2025 | Moms for april måned 2025 |
26. juni 2025 | Moms for maj måned 2025 |
18. august 2025 | Moms for juni måned 2025 |
25. august 2025 | Moms for juli måned 2025 |
25. september 2025 | Moms for august måned 2025 |
27. oktober 2025 | Moms for september måned 2025 |
25. november 2025 | Moms for oktober måned 2025 |
29. december 2025 | Moms for november måned 2025 |
26. januar 2026 | Moms for december måned 2025 |
Frister for EU salg uden moms 2025
Frist | Afregningsperiode |
---|---|
27. januar 2025 | December måned 2024/4. kvartal 2024 |
25. februar 2025 | Januar måned 2025 |
25. marts 2025 | Februar måned 2025 |
25. april 2025 | Marts måned 2024/1. kvartal 2025 |
25. maj 2025 | April måned 2025 |
25. juni 2025 | Maj måned 2025 |
25. juli 2025 | Juni måned 2024/2. kvartal 2025 |
25. august 2025 | Juli måned 2025 |
25. september 2025 | August måned 2025 |
25. oktober 2025 | September måned 2025/3. kvartal 2025 |
25. november 2025 | Oktober måned 2025 |
25. december 2025 | November måned 2025 |
25. januar 2026 | December måned 2025/4. kvartal 2025 |
Moms One Stop Shop (EU-ordning og ikke EU-ordningen) 2025
Frist | Afregningsperiode |
---|---|
31. januar 2025 | 4.kvartal 2024 |
30. april 2025 | 1.kvartal 2025 |
31. juli 2025 | 2.kvartal 2025 |
31. oktober 2025 | 3.kvartal 2025 |
31. januar 2026 | 4.kvartal 2025 |
Frister for lønsumsafgift i 2025
Frister for lønsumsafgift i 2025
15. maj 2025 Metode 2 (april 2025) 16. juni 2025 Metode 2 (maj 2025) 15. juli 2025 Metode 1, 3 og 4 (2. kvartal 2025) og metode 2 (juni 2025) 15. august 2025 Metode 2 (juli 2025) og endelig afregning metode 4 15. september 2025 Metode 2 (august 2025) 15. oktober 2025 Metode 1, 3 og 4 (3. kvartal 2025) og metode 2 (september 2025) 17. november 2025 Metode 2 (oktober 2025) 15. december 2025 Metode 2 (november 2025) 15. januar 2026 Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2025) og metode 2 (december 2025)
Frist | Afregningsperiode |
---|---|
15. januar 2025 | Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2024) og metode 2 (december 2024) |
17. februar 2025 | Metode 2 (januar 2025) |
17. marts 2025 | Metode 2 (februar 2025) |
15. april 2025 | Metode 1, 3 og 4 (1. kvartal 2025) og metode 2 (marts 2025) |
15. maj 2025 | Metode 2 (april 2025) |
16. juni 2025 | Metode 2 (maj 2025) |
15. juli 2025 | Metode 1, 3 og 4 (2. kvartal 2025) og metode 2 (juni 2025) |
15. august 2025 | Metode 2 (juli 2025) og endelig afregning metode 4 |
15. september 2025 | Metode 2 (august 2025) |
15. oktober 2025 | Metode 1, 3 og 4 (3. kvartal 2025) og Metode 2 (september 2025) |
17. november 2025 | Metode 2 (oktober 2025) |
15. december 2025 | Metode 2 (november 2025) |
15. januar 2025 | Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2025) og Metode 2 (december 2025) |
Frister for A-skat m.v. i 2025
Frister for A-skat m.v. for store virksomheder i 2025
Frist | Afregningsperiode |
---|---|
31. januar 2025 | Januar 2025 |
28. februar 2025 | Februar 2025 |
31. marts 2025 | Marts 2025 |
30. april 2025 | April 2025 |
28. maj 2025 | Maj 2025 |
30. juni 2025 | Juni 2025 |
31. juli 2025 | Juli 2025 |
29. august 2025 | August 2025 |
30. september 2025 | September 2025 |
31. oktober 2025 | Oktober 2025 |
28. november 2025 | November 2025 |
30. december 2025 | December 2025 |
Frister for A-skat m.v. for mellemstore og små virksomheder i 2025
Frist | Afregningsperiode |
---|---|
17. januar 2025 | December 2024 |
10. februar 2025 | Januar 2025 |
10. marts 2025 | Februar 2025 |
10. april 2025 | Marts 2025 |
12. maj 2025 | April 2025 |
10. juni 2025 | Maj 2025 |
10. juli 2025 | Juni 2025 |
11. august 2025 | Juli 2025 |
10. september 2025 | August 2025 |
10. oktober 2025 | September 2025 |
10. november 2025 | Oktober 2025 |
10. december 2025 | November 2025 |
19. januar 2026 | December 2025 |